天龍前四后八畜禽運輸車
價格:來電即可知促銷活動及優(yōu)惠價格
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國五
銷售性質:廠家直銷
 聯(lián)系人:
            徐經(jīng)理 聯(lián)系人:
            徐經(jīng)理
 手機:
            139 9788 5966 手機:
            139 9788 5966
- 
          超長質保
- 
          專業(yè)團隊
- 
          全程監(jiān)督
- 
          合作共贏
 
  
  
  
 價格:來電即可知促銷活動及優(yōu)惠價格
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國五
銷售性質:廠家直銷
 聯(lián)系人:
            徐經(jīng)理
 聯(lián)系人:
            徐經(jīng)理
         手機:
            139 9788 5966
 手機:
            139 9788 5966
        
	
 
 
 
	
 
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
| CLW5310CCQD5型畜禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5310CCQD5型畜禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3980 | 
| 底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 22/11 | 
| 額定質量:(kg) | 15370,15305 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2720, | 
| 整備質量:(kg) | 15500 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1310A1 | 批次: | 328 | 
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 1850+4600+1350,1,1995+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/ | 
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR, | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 9460 | 232 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
箱,箱內攝像頭監(jiān)控,倒車影像,凱利制冷機組。(油暖加熱為選裝部件)